为进一步引导和鼓励社会力量参与公共文化服务,推动传统公共文化设施到新型公共文化空间转型,满足市民群众多样化、品质化公共文化需求,2023年我局继续开展“新型公共文化空间展示项目”并委托第三方对参评项目开展评审工作,经资料审查、实地探访、专家评审,将对陈树人纪念馆等24个项目进行分档扶持(具体见附件),将其打造成“花城市民文化空间”并颁牌,现拟对扶持项目及分档情况进行公示。
为确保公平、公正、公开,公示期为5个工作日,在此期间如有异议,请以书面实名形式反应。联系人:杨先生;联系电话38925427;联系地址:海珠区滨江东路警安街1号康之桥大赛2602室。
附件
拟扶持项目及其扶持资金档次情况表
序号 | 申报单位 | 申报项目 | 总分 | 排名 | 拟扶持资金档次 | 备注 |
1 | 广州艺美堂文化传播有限公司 | 陈树人纪念馆 | 94.00 | 1 | 一档 |
|
2 | 广州文邦文化传播有限公司 | 黄埔区图书馆龙湖街分馆文化运营项目 | 93.75 | 2 | 一档 |
|
3 | 广州迅和港文化旅游发展有限公司 | 广州翼·空港文旅小镇 | 90.50 | 3 | 一档 |
|
4 | 广州新橙长科技有限公司 | 广州图书馆广州湾区中央法务区分馆 | 90.00 | 4 | 一档 |
|
5 | 广州新普润文化传播有限公司 | 广州图书馆影像音乐主题分馆 | 88.25 | 6 | 二档 |
|
6 | 广州正林堂文化发展有限公司 | 正林堂文化艺术中心 | 87.25 | 8 | 二档 |
|
7 | 广州金发科技孵化器有限公司 | 金发科技创新社区新型文化空间 | 86.75 | 9 | 二档 |
|
8 | 广州励骏智汇商业经营管理有限公司 | 天河区图书馆智汇PARK分馆 | 86.50 | 10 | 二档 |
|
9 | 广州市云纱星韵文化产业服务有限公司 | 广州市南沙区云纱星韵香云纱非遗文化园 | 86.25 | 11 | 二档 |
|
10 | 广州吾乡美地乡村旅游文化发展有限公司 | 瓜岭水乡文化空间 | 86.00 | 12 | 二档 |
|
11 | 广州归谷科技园有限公司 | 黄埔区图书馆、文化馆归谷分馆 | 85.75 | 13 | 二档 |
|
12 | 广州逅艺文化科技有限公司 | 逅艺空间(数字式、智能式、专题式新型文化艺术空间) | 85.50 | 14 | 二档 |
|
13 | 广州市花都区灰塑文化产业研究院 | 拾·灰塑文化馆新型文化空间 | 88.75 | 5 | 三档 | 往年已获得扶持的申报主体 |
14 | 广州与亨文化传播有限公司 | 天河湿地文化角 | 88.00 | 7 | 三档 | 往年已获得扶持的申报主体 |
15 | 广州市尚榕文化传播有限公司 | 尚榕美术馆 | 83.00 | 15 | 三档 | 往年已获得扶持的申报主体 |
16 | 沐枫(广州)国际文化产业有限公司 | 沐枫国际艺术文化馆 | 82.75 | 16 | 三档 |
|
17 | 百胜餐饮(广东)有限公司 | 广州少年儿童图书馆 · 肯德基声阅推广基地 | 82.00 | 17 | 三档 |
|
18 | 广州市禺山腊味食品有限公司 | 禺山腊味非遗馆 | 81.50 | 18 | 三档 |
|
19 | 广州新华书店集团传媒连锁有限公司 | 广州新华连锁公司北京路书店花街粤书吧 | 81.50 | 19 | 三档 |
|
20 | 广州禺见文化投资公司 | 禺见艺创中心公共文化空间 | 81.00 | 20 | 三档 |
|
21 | 广州市睡得着文化发展有限公司 | 1200book&bed荔湾湖公园旗舰店 | 81.00 | 21 | 三档 |
|
22 | 广州市花都三祥轩书画院 | 三祥轩书画院文化空间公共平台 | 80.50 | 22 | 三档 |
|
23 | 广州云山金谷孵化有限公司 | 云山金谷文化艺术空间 | 80.50 | 23 | 三档 |
|
24 | 广东城际铁路运营有限公司 | 广州图书馆·地铁番禺广场站分馆 | 80.50 | 24 | 三档 |
|
广州市文化广电旅游局
2023年9月11日